
월배당 ETF 월배당내역 누적비교
TIGER 200 콜라 5% OTM
미래에셋자산운용
파생상품/구조화 ETF
| 지급기준일 | 실제 결제일 | 배당금액(원) | 지급기준일 종가(원) |
기회 |
| 04/22/29 | 05/22/03 | 135 | 13,520 | 1.00% |
| 07/22/29 | 08/22/02 | 50 | 12,260 | 0.41% |
| 08/22/31 | 09/22/02 | 50 | 11,960 | 0.42% |
| 09/22/30 | 22.10.05 | 25 | 10,605 | 0.24% |
| 22.10.31 | 2002년 11월 22일 | 55 | 11,080 | 0.50% |
| 11/22/30 | 2002년 12월 22일 | 45 | 11,470 | 0.39% |
| 12/22/29 | 01/23/03 | 35 | 10,660 | 0.33% |
| 01/23/31 | 02/23/02 | 45 | 11,570 | 0.39% |
| 02/23/28 | 03/23/03 | 40 | 11,530 | 0.35% |
